Beritabali.com Serahkan Sumbangan Untuk Korban Longsor Kintamani
Beritabali.com menyerahkan sumbangan unuk korban bencana tanah longsor Kintamani Bangli, Senin (20/3). [bbcom]
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BANGLI.
Beritabali.com, Bangli. Media online Beritabali.com, Senin (20/3) menyerahkan sumbangan untuk korban bencana tanah longsor Kintamani Bangli. Total jumlah sumbangan warga yang diberikan melalui beritabali.com yakni sebanyak Rp 20.058.500.
Sumbangan warga sejumlah Rp 20.058.500 ini diserahkan oleh Direktur Bisnis Beritabali.com, Ketut Adi Sutrisna kepada pihak Pemeritah Kecamatan Kintamani, yang diwakili oleh Sekcam Kintamani, Gusti Gede Ardana, di Kantor Camat Kintamani, Kabupaten Bangli.
[pilihan-redaksi]
Menurut Ketut Adi, sumbangan warga senilai Rp 20.058.500 ini difokuskan untuk santunan kepada keluarga korban meninggal dunia dalam bencana longsor Kintamani.
"Dalam data kami ada 7 korban meninggal dunia di Desa Songan, 4 di Desa Awan, 1 di Sukawana, dan 1 di Subaya, total ada 13 korban meninggal dunia dalam bencana longsor Kintamani. Masing-masing keluarga korban meninggal dunia mendapat santunan Rp 1,5 juta," ujar Ketut Adi.
Sekcam Kintamani, Gusti Gede Ardana menyatakan, seluruh bantuan dana untuk para keluarga korban meninggal dunia bencana longsor Kintamani ini akan disalurkan lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli.
"Kami di Kantor Camat Kintamani hanya menerima, selanjutnya akan kami salurkan lewat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli karena sudah lewat satu pintu. Kami akan bantu dan kawal prosesnya agar sumbangan yang diberikan sampai kepada pihak yang dituju,"ujarnya.
Berikut daftar penyumbang dana untuk korban bencana longsor Kintamani yang diterima melalui beritabali.com :
No. | Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah Donasi |
1 | 18-Mar | Arjuna Gagapan Bali | Gianyar | Rp 10,600,000 |
2 | 10-Mar | KMH Universitas Telkom Bandung | Universitas Telkom Bandung | Rp 853,500 |
3 | 22-Feb | OSIS Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Amlapura | Amlapura | Rp 2,000,000 |
4 | 21-Feb | Ni Kadek Pebri | Klungkung | Rp 20,000 |
5 | 20-Feb | Ni Ketut Sukerti A. | - | Rp 100,000 |
6 | 15-Feb | Semeton | - | Rp 70,000 |
7 | 14-Feb | Ni Ketut Sukerti A. | - | Rp 30,000 |
8 | 13-Feb | Budiman | - | Rp 500,000 |
9 | 13-Feb | I Gede Budiarta | Denpasar | Rp 100,000 |
10 | 12-Feb | I Gusti Ngurah Dar | - | Rp 2,000,000 |
11 | 12-Feb | Putra Suteja | Padang Sambian Kelod | Rp 100,000 |
12 | 12-Feb | Nonika Mita Dewi | Sanur | Rp 35,000 |
13 | 11-Feb | Wayan Tilik | Denpasar | Rp 300,000 |
14 | 11-Feb | Eka Indrawati | Jembrana | Rp 500,000 |
15 | 11-Feb | Nyoman Mei Indah S | Surabaya Rp 1,000,000 | |
16 | 11-Feb | Made Buana Putra | Denpasar | Rp 1,000,000 |
17 | 11-Feb | I Gusti Ngurah Mantra | Karangasem | Rp 50,000 |
18 | 11-Feb | I Made Ardana | KK Tajem 2 | Rp 250,000 |
19 | 11-Feb | I Putu Wiana | - | Rp 150,000 |
20 | 11-Feb | Satria Yusuf Wicaksana | Negara | Rp 50,000 |
21 | 11-Feb | Ayu Bulan | Badung | Rp 100,000 |
22 | 11-Feb | Eka Wiratmini | Karangasem | Rp 25,000 |
23 | 11-Feb | Nengah Asti | Klungkung | Rp 25,000 |
24 | 11-Feb | Made Yuli Sudarsini | Badung | Rp 200,000 |
Reporter: -